JN½ÄÏÌåÓý¹Ù·½ÍøÕ¾-JN SPORTS¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
²úÆ·ÌØµã£º
¢Ù²ÉÓø߾«¶È´«¸ÐÆ÷£¬¼à²âÊý¾Ý׼ȷÎȶ¨
¢ÚÄÚÖóý³¾/ÀäÄý/³ýË®/¹ýÂ˵ȶ༶Ԥ´¦Àíϵͳ
¢Û¸ßÐÔÄÜ×Ô¶¯¼à²â£¬Éϵç×Ô¶¯¼à²â
¢Ü¼¯³ÉζȲ¹³¥¼¼Êõ£¬×Ô¶¯Ð£×¼¼¼Êõ¡¢ÎÞÐèÈ˹¤¸ÉÔ¤
¢Ýʵʱ¼à²âÊý¾Ý¿É¶Ô½Ó»·±£¾Öƽ̨
¢ÞÄÚÖÃÄڴ濨£¬Êý¾Ý¿É´æ´¢2-5Äê
¢ßÄÚÖÃË«·çÉÈ×Ô¶¯É¢ÈÈϵͳ£¬ÓÐЧÑÓ³¤É豸µÄʹÓÃÊÙÃü
¢à²ÉÓÃ32λ¸ßËÙ´¦ÀíоƬ¡¢¶ÏµçÉϵç¼à²â×Ô¶¯ÁªÍø¹¦ÄÜ
¢á´«¸ÐÆ÷¾ß±¸×Ô¶¯ÇåÏ´¡¢ÖÇÄÜУ׼¹¦ÄÜ
¢â²ÉÓÃ7´ç¹¤Òµ´¥ÃþÏÔʾÆÁ¡¢´óÆÁÏÔʾ¸üÇåÎú
| ¼¼Êõ²ÎÊý | |||
| ÏîÄ¿ | ²ÎÊý | ÏîÄ¿ | ²ÎÊý |
| µçÔ´ÊäÈë | 220AC | ¹¤×÷¹¦ÂÊ | 35-40W |
| ´«¸ÐÆ÷ÀàÐÍ | ¹âÀë×Ó | ÆøÌåÖÖÀà | TVOC |
| ²ÉÑù·½Ê½ | ±ÃÎüʽ | ÆøÌåÁ¿³Ì | 0-200.00mg/m3(Á¿³Ì¿ÉÑ¡) |
| ¾«È·¶È | ¡Ü3%FS | ·Ö±æÂÊ | 0.01mg/m3 |
| ÖØ¸´ÐÔ | ¡Ü+2%FS | ÁãµãÆ¯ÒÆ | ¡Ü2%FS/6h |
| ¿ç¶ÈÆ¯ÒÆ | ¡Ü¡À3%FS/6h | ÏìӦʱ¼ä | T90¡Ü2S |
| ͨѶ·½Ê½ | RS485Êý×ÖÐźŠ(Ö±½Ó´«ÖÁ»·±£Æ½Ì¨) | Êä³öÐźŠ| GPRSHZ12-2005£¬H212-20175 |
| ±¨¾¯·½Ê½ | Éù¹â±¨¾¯ | ÏÔʾÆÁ | 7´ç´¥ÃþÏÔʾÆÁ |
| ¹¤×÷ÎÂ¶È | -20-60¶È | ¹¤×÷ʪ¶È | 0~90%RH(ÎÞÄý½á) |
| ʹÓÃÊÙÃü | ÒÇÆ÷(5Äê) | ²úÆ·³ß´ç | 90*54*37cm |
| ¹ÜµÀʽ·çËÙ´«¸ÐÆ÷ | |||
| ×ۺϾ«¶È | ¡À(0.2+2%FS) m/s | ||
| ²âÁ¿·¶Î§ | 0-10m/s¡¢0-20m/s¡¢0~30m/s(³ö³§Ä¬ÈÏ) | ||
| Êä³öÐźŠ| 4~20mA/0~5V/0~10V/RS485 | ||
| ¹©µçµçѹ | 12~24V(ĬÈÏ24V)È粻Ϊ24VÐè×÷˵Ã÷ | ||
| ¹¤×÷»·¾³ | -10¡æ~+50¡ãC£¬0~100%RH | ||
| ·çËÙÏÔʾ | 0.01m/s | ||
| ×î´ó¹¦ºÄ | <1W | ||
| É豸µØÖ· | 1~255¿ÉÉ裬ĬÈÏ1 | ||
| É豸²¨ÌØÂÊ | 2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200¿ÉÑ¡£¬Ä¬ÈÏ9600 | ||
| Óõç¼à¿ØÒÇ | |||
| µçÄܼÆÁ¿ | Ó馵çÄܼÆÁ¿(Õý¡¢·´Ïò) | ||
| µçÁ¿²âÁ¿ | U¡¢I¡¢P¡¢Q¡¢S¡¢PF | ||
| ²âÁ¿ÐÔÄÜ | ºÏGB/T17215.321-2008¡¢GB/T17215.322-2008 | ||
| LEDָʾ | ÔËÐС¢Í¨Ñ¶¡¢µçÔ´¡¢ÉÏ´«¡¢ÏàÐò | ||
| ͨѶ | RS 485ͨѶ£¬ÎÞÏßͨÐÅ | ||
| ¹©µç·½Ê½ | ¹©µç·½Ê½¹©²ÉÒ»Ìå100V/200V | ||
| ζȷ¶Î§ | ¹¤×÷ζÈ:-25¡æ~55¡æ;´æ´¢Î¶È:-40¡æ~70¡æ | ||
| µçѹÊäÈë | ¶î¶¨µçѹ:3X220/57.7V²Î±ÈƵÂÊ:50Hz | ||
| µçÁ÷ÊäÈë | ÊäÈëµçÁ÷:3x1.5(6)A¡¢3X20(100)A¡¢ 3X40(200)A¡¢3X80(400)A ¹¦ºÄ:<2VA | ||
| ζȱäËÍÒÇ | |||
| ¿ÇÌå²ÉÓà | ÖýÂÁ·ÀË®·À±¬·À©µç | ||
| ²åÉîÌ×¹Ü | 304¸Ö²Ä£¬316¿É¶¨ÖÆ | ||
| ¹¤×÷µçÔ´ | DC16~30V(ÍÆ¼ö24V) | ||
| Õû»ú¹¦ºÄ | ¡Ü3.85MA | ||
| ²âÁ¿¾«¶È | ¡À0.2%FS¡À1 | ||
| Êä³öÐźŠ| ¶þÏßÖÆ4-20MA(24Vʱ,´øÔØÄÜÁ¦ 500¦¸ | ||
| µçѹÊä³ö | 0~10V,0~5V,1~5V¿É¶¨ÖÆ | ||
| ÏÔʾ·½Ê½ | ÊýÂëÏÔʾ£¬Òº¾§¿ÉÑ¡ÎÂ¶ÈÆ¯ÒÆ:60PPM/¡æ | ||
| ¹¤×÷ÎÂ¶È | -30~85¡æ | ||
| Ïà¶Ôʪ¶È | ¡Ü85%RH£¬ÎÞÇ¿¸¯Ê´ÐÔÆøÌå | ||
| ѹ²î±äËÍÒÇ | |||
| ¹©µçµçÔ´ | 12VDC-36VDC(±ê×¼24VDC) | ||
| Êä³öÐźŠ| 4~20mA¡¢0~10V¡¢0-5V¡¢RS485ͨѶ | ||
| Á¿³Ì·¶Î§ | -100KPa~0~100KPa | ||
| ²¹³¥ÎÂ¶È | 0~50C¡æ | ||
| »·¾³ÎÂ¶È | -20~85¡æ | ||
| ¹¤×÷·½Ê½ | ²îѹ | ||
| ×ۺϾ«¶È | 0.2¡¢0.5¼¶¿ÉÑ¡ | ||
| ÁãµãÎÂ¶ÈÆ® | ¡À0.03%FS/¡æ | ||
| ÁéÃô¶ÈÎÂ¶È | ¡À0.03%FS/¡æ | ||
| ¹ýÔØÑ¹Á¦ | 300%FS | ||
| Êý²ÉÒÇ | |||
| ÍøÂç | Ö§³ÖÒÆ¶¯LTE Cat-1 | ||
| Ö§³ÖÁªÍ¨LTE Cat-1 | |||
| Ö§³ÖµçÐÅLTE Cat-1 | |||
| µçÔ´ | ¹©µç·¶Î§7V-30V£¬ÍƼöÖµ12V/1A | ||
| ¹¤×÷µçÁ÷ | ƽ¾ù 21mA-40mA£¬×î´ó:54mA(12V | ||
| ״ָ̬ʾµÆ | PWR:µçԴ״ָ̬ʾµÆ£¬Õý³£³£ÁÁ | ||
| NET:ÍøÂç״ָ̬ʾµÆ£¬ËÑË÷ÍøÂçʱÉÁ˸ËÑË÷µ½ÍøÂçºó³£ÁÁ | |||
| LINK:·þÎñÆ÷Á¬½ÓָʾµÆ£¬·þÎñÆ÷Á¬½Óºó³£ÁÁ | |||
| SIM ¿¨/USIM ¿¨ | 2FF ¹æ¸ñ(´«Í³´ó¿¨) | ||
| USB ½Ó¿Ú | TYPE-C ½Ó¿Ú£¬USB 2.0 High speedl1ÓÃÓÚAT ÃüÁÊý¾Ý´«Ê䣬Èí¼þµ÷ÊÔºÍÈí¼þÉý¼¶USB Çý¶¯:Ö§³ÖWindows7,Windows 8/8.1£¬Windows10 | ||
| UART ½Ó¿Ú | ´®¿Ú1:RS485 ¶Ë×Ó½Ó¿Ú£¬²¨ÌØÂÊ1200-460800(bps) | ||
| ÌìÏß½Ó¿Ú | SMA ÍâÂÝÄÚ¿× | ||
Ñ¡ÔñÇøÓò/ÓïÑÔ